销售热线:13916014398
购物袋中有 件商品 去结算
历史数据查询 | 能保存***近24小时的历史数据,数据间隔为10分钟 |
安装方式 | 盘装式 |
报警仪数量 | ***多32路 |
显示技术 | 分辨率为320*240的液晶显示屏显示 |
模拟量输入 | 4-20mA,120Ω,***多32路 |
RS485输入 | 1~8路(报警仪采用RS485通讯方式时) |
RS485输出 | 1路 |
继电器报警输出 | DC30V/2A,共67路(每通道2路,控制器自身3路) |
功率 | 100W |
防爆等级 | ExdⅡC T4 |
防护等级 | IP45 |
检测范围 | 0~22mA |
工作温度 | -20℃~50℃ |
工作湿度 | 0-95%RH |
响应时间 | 32通道轮巡,周期小于3s |
检测误差 | <±6uA |
测量分辨率 | 12uA |
|
|
|
|
上海甫森测控技术有限公司版权所有 电话:021-51028708传真:021-23025062 备案号:沪ICP备11007130号-2
Copyright 2011 All Rights Reserved