您好,欢迎光临甫森测控![请登录]新用户[免费注册]

新手指南

资讯排行榜

文档排行

1
1

PTFE软管总成(低压)SS-PLS4-FT4-F18

  • 商品货号:W0001680
  • 用户评价:x
  • 商品库存:0
  • 商品品牌: foisonne

描述

PTFE软管总成(低压)SS-PLS4-FT4-F18

市场价格:¥0.00
折扣价格¥0.00

商品信息 技术参数 包装参数 技术文档

Basic Ordering Number NominalHoseSize in. TubeAdapterSize in. OverallLengthA in.(mm) MinimumInsideDiameter in.(mm) MaximumOutsideDiameter in.(mm)
 SS-PLS4-FT4-F6  1/4  1/4  6.0 (153)  0.16(4.1)  0.54(13.7)
 SS-PLS4-FT4-F12  1/4  1/4  12.0 (305)  0.16(4.1)  0.54(13.7)
 SS-PLS4-FT4-F18  1/4  1/4  18.0 (458)  0.16(4.1)  0.54(13.7)
 SS-PLS4-FT4-F24  1/4  1/4  24.0 (610)  0.16(4.1)  0.54(13.7)
 SS-PLS4-FT4-F36  1/4  1/4  36.0 (915)  0.16(4.1)  0.54(13.7)
 SS-PLS4-FT4-F48  1/4  1/4  48.0 (1220)  0.16(4.1)  0.54(13.7)
 SS-PLS4-FT4-F60  1/4  1/4  60.0 (1530)  0.16(4.1)  0.54(13.7)
 SS-PLS4-FT4-F72  1/4  1/4  72.0 (1829)  0.16(4.1)  0.54(13.7)
 SS-PLS4-FT4-F120  1/4  1/4  120.0 (3050)  0.16(4.1)  0.54(13.7)
 SS-PLS6-FT6-F12  3/8  3/8  12.0 (305)  0.27(6.9)  0.73(18.5)
 SS-PLS6-FT6-F18  3/8  3/8  18.0 (458)  0.27(6.9)  0.73(18.5)
 SS-PLS6-FT6-F24  3/8  3/8  24.0 (610)  0.27(6.9)  0.73(18.5)
 SS-PLS6-FT6-F36  3/8  3/8  36.0 (915)  0.27(6.9)  0.73(18.5)
 SS-PLS6-FT6-F48  3/8  3/8  48.0 (1220)  0.27(6.9)  0.73(18.5)
 SS-PLS6-FT6-F60  3/8  3/8  60.0 (1530)  0.27(6.9)  0.73(18.5)
 SS-PLS6-FT6-F72  3/8  3/8  72.0 (1829)  0.27(6.9)  0.73(18.5)
 SS-PLS6-FT6-F96  3/8  3/8  96.0 (2439)  0.27(6.9)  0.73(18.5)
 SS-PLS6-FT6-F120  3/8  3/8  120.0 (3050)  0.27(6.9)  0.73(18.5)
 SS-PLS8-FT8-F12  1/2  1/2  12.0 (305)  0.36(9.1)  0.86(21.8)
 SS-PLS8-FT8-F24  1/2  1/2  24.0 (610)  0.36(9.1)  0.86(21.8)
 SS-PLS8-FT8-F36  1/2  1/2  36.0 (915)  0.36(9.1)  0.86(21.8)
 SS-PLS8-FT8-F48  1/2  1/2  48.0 (1220)  0.36(9.1)  0.86(21.8)
 SS-PLS8-FT8-F60  1/2  1/2  60.0 (1530)  0.36(9.1)  0.86(21.8)
 SS-PLS8-FT8-F72  1/2  1/2  72.0 (1829)  0.36(9.1)  0.86(21.8)
 SS-PLS12-FT12-F24  3/4  3/4  24.0 (610)  0.53(13.5)  1.04(26.4)
 SS-PLS12-FT12-F36  3/4  3/4  36.0 (915)  0.53(13.5)  1.04(26.4)
 SS-PLS16-FT16-F36  1  1  36.0 (915)  0.80(20.3)  1.36(34.5)
 SS-PLS16-FT16-F48  48.0 (1220)  0.80(20.3)  1.36(34.5)

使用指南
电子商务 如何询价 订购产品
付款方式
银行汇款 现金交易 支票、刷卡 开票信息
客户关怀
销售服务与保证条款 投诉中心 满意度调查 客户服务承诺 退换货原则与流程
安全与保密
支付安全 信息安全 更新资料 甫森免责
主页|索取样册|了解甫森|业务流程|友情链接