销售热线:13916014398
购物袋中有 件商品 去结算
PTFE软管总成(高压)SS-PS4-FT4-F36
市场价格:¥0.00
折扣价格¥0.00
Basic Ordering Number | NominalHoseSize in. | TubeAdapterSize in. | OverallLengthA in.(mm) | MinimumInsideDiameter in.(mm) | MaximumOutsideDiameter in.(mm) |
SS-PS4-FT4-F6 | 1/4 | 1/4 | 6.0 (153) | 0.16(4.1) | 0.54(13.7) |
SS-PS4-FT4-F12 | 1/4 | 1/4 | 12.0 (305) | 0.16(4.1) | 0.54(13.7) |
SS-PS4-FT4-F18 | 1/4 | 1/4 | 18.0 (458) | 0.16(4.1) | 0.54(13.7) |
SS-PS4-FT4-F24 | 1/4 | 1/4 | 24.0 (610) | 0.16(4.1) | 0.54(13.7) |
SS-PS4-FT4-F36 | 1/4 | 1/4 | 36.0 (915) | 0.16(4.1) | 0.54(13.7) |
SS-PS4-FT4-F48 | 1/4 | 1/4 | 48.0 (1220) | 0.16(4.1) | 0.54(13.7) |
SS-PS4-FT4-F60 | 1/4 | 1/4 | 60.0 (1530) | 0.16(4.1) | 0.54(13.7) |
SS-PS4-FT4-F72 | 1/4 | 1/4 | 72.0 (1829) | 0.16(4.1) | 0.54(13.7) |
SS-PS4-FT4-F120 | 1/4 | 1/4 | 120.0 (3050) | 0.16(4.1) | 0.54(13.7) |
SS-PS6-FT6-F12 | 3/8 | 3/8 | 12.0 (305) | 0.27(6.9) | 0.73(18.5) |
SS-PS6-FT6-F18 | 3/8 | 3/8 | 18.0 (458) | 0.27(6.9) | 0.73(18.5) |
SS-PS6-FT6-F24 | 3/8 | 3/8 | 24.0 (610) | 0.27(6.9) | 0.73(18.5) |
SS-PS6-FT6-F36 | 3/8 | 3/8 | 36.0 (915) | 0.27(6.9) | 0.73(18.5) |
SS-PS6-FT6-F48 | 3/8 | 3/8 | 48.0 (1220) | 0.27(6.9) | 0.73(18.5) |
SS-PS6-FT6-F60 | 3/8 | 3/8 | 60.0 (1530) | 0.27(6.9) | 0.73(18.5) |
SS-PS6-FT6-F72 | 3/8 | 3/8 | 72.0 (1829) | 0.27(6.9) | 0.73(18.5) |
SS-PS6-FT6-F96 | 3/8 | 3/8 | 96.0 (2439) | 0.27(6.9) | 0.73(18.5) |
SS-PS6-FT6-F120 | 3/8 | 3/8 | 120.0 (3050) | 0.27(6.9) | 0.73(18.5) |
SS-PS8-FT8-F12 | 1/2 | 1/2 | 12.0 (305) | 0.36(9.1) | 0.86(21.8) |
SS-PS8-FT8-F24 | 1/2 | 1/2 | 24.0 (610) | 0.36(9.1) | 0.86(21.8) |
SS-PS8-FT8-F36 | 1/2 | 1/2 | 36.0 (915) | 0.36(9.1) | 0.86(21.8) |
SS-PS8-FT8-F48 | 1/2 | 1/2 | 48.0 (1220) | 0.36(9.1) | 0.86(21.8) |
SS-PS8-FT8-F60 | 1/2 | 1/2 | 60.0 (1530) | 0.36(9.1) | 0.86(21.8) |
SS-PS8-FT8-F72 | 1/2 | 1/2 | 72.0 (1829) | 0.36(9.1) | 0.86(21.8) |
SS-PS12-FT12-F24 | 3/4 | 3/4 | 24.0 (610) | 0.53(13.5) | 1.04(26.4) |
SS-PS12-FT12-F36 | 3/4 | 3/4 | 36.0 (915) | 0.53(13.5) | 1.04(26.4) |
SS-PS16-FT16-F36 | 1 | 1 | 36.0 (915) | 0.80(20.3) | 1.36(34.5) |
SS-PS16-FT16-F48 | 48.0 (1220) | 0.80(20.3) | 1.36(34.5) |
|
|
|
|
上海甫森测控技术有限公司版权所有 电话:021-51028708传真:021-23025062 备案号:沪ICP备11007130号-2
Copyright 2011 All Rights Reserved