销售热线:13916014398
购物袋中有 件商品 去结算
SWSS-FL4-2 | 1/4 " FITOK | 1/4 " FITOK | 0.16 (4.1) | 0.36 | 1.45 (36.8) | 0.56 (14.2) | 3.64 (92.5) | 0.38 (9.7) | 1.88 (47.8) | 2.46 (62.5) | 1.00 (25.4) | 1.06 (26.9) | 1.00 (25.4) |
SWSS-FL6-3 | 3/8 " FITOK | 3/8 " FITOK | 0.26 (6.6) | 0.8 | 1.57 (39.9) | 0.50 (12.7) | 4.19 (106.0) | 0.38 (9.7) | 2.50 (63.5) | 3.09 (78.5) | 1.13 (28.7) | 1.57 (39.9) | 1.00 (25.4) |
SWSS-FL8-5 | 1/2 " FITOK | 1/2 " FITOK | 0.30 (7.6) | 1.2 | 1.57 (39.9) | 0.50 (12.7) | 4.19 (106.0) | 0.38 (9.7) | 2.50 (63.5) | 3.30 (83.8) | 1.13 (28.7) | 1.57 (39.9) | 1.00 (25.4) |
SWSS-ML6-2 | 6 mm FITOK | 6 mm FITOK | 0.16 (4.1) | 0.36 | 1.45 (36.8) | 0.56 (14.2) | 3.64 (92.5) | 0.38 (9.7) | 1.88 (47.8) | 2.46 (62.5) | 1.00 (25.4) | 1.06 (26.9) | 1.00 (25.4) |
SWSS-ML10-4 | 10 mm FITOK | 10 mm FITOK | 0.28 (7.1) | 1.0 | 1.57 (39.9) | 0.50 (12.7) | 4.19 (106.0) | 0.38 (9.7) | 2.50 (63.5) | 3.11 (79.0) | 1.13 (28.7) | 1.57 (39.9) | 1.00 (25.4) |
SWSS-ML12-5 | 12 mm FITOK | 12 mm FITOK | 0.30 (7.6) | 1.2 | 1.57 (39.9) | 0.50 (12.7) | 4.19 (106.0) | 0.38 (9.7) | 2.50 (63.5) | 3.30 (83.8) | 1.13 (28.7) | 1.57 (39.9) | 1.00 (25.4) |
SWSS-TS4-2 | 1/4 " TS | 1/4 " TS | 0.16 (4.1) | 0.36 | 1.45 (36.8) | 0.56 (14.2) | 3.64 (92.5) | 0.38 (9.7) | 1.88 (47.8) | 1.68 (42.7) | 1.00 (25.4) | 1.00 (25.4) | 1.00 (25.4) |
SWSS-TS6-4 | 3/8 " TS | 3/8 " TS | 0.28 (7.1) | 1.0 | 1.57 (39.9) | 0.50 (12.7) | 4.19 (106.0) | 0.38 (9.7) | 2.50 (63.5) | 2.27 (57.7) | 1.13 (28.7) | 1.52 (38.6) | 1.00 (25.4) |
SWSS-TS8-5 | 1/2 " TS | 1/2 " TS | 0.30 (7.6) | 1.2 | 1.57 (39.9) | 0.50 (12.7) | 4.19 (106.0) | 0.38 (9.7) | 2.50 (63.5) | 2.27 (57.7) | 1.13 (28.7) | 1.52 (38.6) | 1.00 (25.4) |
SWSS-TB4-2 | 1/4 " TB | 1/4 " TB | 0.16 (4.1) | 0.36 | 1.45 (36.8) | 0.56 (14.2) | 3.64 (92.5) | 0.38 (9.7) | 1.88 (47.8) | 1.68 (42.7) | 1.00 (25.4) | 1.00 (25.4) | 1.00 (25.4) |
SWSS-TB6-4 | 3/8 " TB | 3/8 " TB | 0.28 (7.1) | 1.0 | 1.57 (39.9) | 0.50 (12.7) | 4.19 (106.0) | 0.38 (9.7) | 2.50 (63.5) | 2.27 (57.7) | 1.13 (28.7) | 1.52 (38.6) | 1.00 (25.4) |
SWSS-TB8-5 | 1/2 " TB | 1/2 " TB | 0.30 (7.6) | 1.2 | 1.57 (39.9) | 0.50 (12.7) | 4.19 (106.0) | 0.38 (9.7) | 2.50 (63.5) | 2.27 (57.7) | 1.13 (28.7) | 1.52 (38.6) | 1.00 (25.4) |
SWSS-FFR4-2 | 1/4 " Female FR | 1/4 " Female FR | 0.16 (4.1) | 0.36 | 1.45 (36.8) | 0.56 (14.2) | 3.64 (92.5) | 0.38 (9.7) | 1.88 (47.8) | 2.76 (70.1) | 1.00 (25.4) | 1.00 (25.4) | 1.00 (25.4) |
SWSS-FFR8-5 | 1/2 " Female FR | 1/2 " Female FR | 0.30 (7.6) | 1.2 | 1.57 (39.9) | 0.50 (12.7) | 4.19 (106.0) | 0.38 (9.7) | 2.50 (63.5) | 3.09 (78.5) | 1.13 (28.7) | 1.52 (38.6) | 1.00 (25.4) |
SWSS-MFR4-2 | 1/4 " Male FR | 1/4 " Male FR | 0.16 (4.1) | 0.36 | 1.45 (36.8) | 0.44 (11.2) | 3.64 (92.5) | 0.38 (9.7) | 1.88 (47.8) | 2.24 (56.9) | 1.00 (25.4) | 1.00 (25.4) | 1.00 (25.4) |
SWSS-MFR8-5 | 1/2 " Male FR | 1/2 " Male FR | 0.30 (7.6) | 1.2 | 1.57 (39.9) | 0.44 (11.2) | 4.19 (106.0) | 0.38 (9.7) | 2.50 (63.5) | 3.00 (76.2) | 1.13 (28.7) | 1.52 (38.6) | 1.00 (25.4) |
|
|
|
|
上海甫森测控技术有限公司版权所有 电话:021-51028708传真:021-23025062 备案号:沪ICP备11007130号-2
Copyright 2011 All Rights Reserved