销售热线:13916014398
购物袋中有 件商品 去结算
Basic Ordering Number | Inlet | Outlet | A in.(mm) | B in.(mm) | C in.(mm) | D in.(mm) | E in.(mm) | F in.(mm) |
MSSS-FL1 | 1/16 | 1/16 | 2.34(59.4) | 1.56(39.6) | 0.92(23.4) | - | 0.38(9.6) | 0.45(11.4) |
MSSS-FL2 | 1/8 | 1/8 | 2.34(59.4) | 1.90(48.3) | 0.92(23.4) | - | 0.38(9.6) | 0.45(11.4) |
MSSS-FL4 | 1/4 | 1/4 | 2.34(59.4) | 2.04(51.8) | 0.92(23.4) | - | 0.38(9.6) | 0.45(11.4) |
MSSS-ML3 | 3mm Tube Fitting | 3mm Tube Fitting | 2.34(59.4) | 1.90(48.3) | 0.92(23.4) | - | 0.38(9.6) | 0.45(11.4) |
MSSS-ML6 | 6mm Tube Fitting | 6mm Tube Fitting | 2.34(59.4) | 2.04(51.8) | 0.92(23.4) | - | 0.38(9.6) | 0.45(11.4) |
MSSS-MFR4 | 1/4 | 1/4 | 2.34(59.4) | 2.06(52.3) | 0.92(23.4) | - | 0.38(9.6) | 0.45(11.4) |
MSSS-FL1-A | 1/16" Tube Fitting | 1/16" Tube Fitting | 3.22(81.8) | 0.81(20.6) | 0.92(23.4) | 0.88(22.4) | 0.38(9.6) | 0.45(11.4) |
MSSS-FL2-A | 1/8" Tube Fitting | 1/8" Tube Fitting | 3.32(84.3) | 0.98(24.9) | 0.92(23.4) | 0.98(24.9) | 0.38(9.6) | 0.45(11.4) |
MSSS-FL4-A | 1/4" Tube Fitting | 1/4" Tube Fitting | 3.36(85.3) | 1.02(25.9) | 0.92(23.4) | 1.02(25.9) | 0.38(9.6) | 0.45(11.4) |
MSSS-ML3-A | 3mm Tube Fitting | 3mm Tube Fitting | 3.32(84.3) | 0.98(24.9) | 0.92(23.4) | 0.99(25.1) | 0.38(9.6) | 0.45(11.4) |
MSSS-FNS2-A | 1/8 Female NPT | 1/8 Female NPT | 3.07(78.0) | 0.98(24.9) | 0.92(23.4) | 0.98(24.9) | 0.38(9.6) | 0.45(11.4) |
|
|
|
|
上海甫森测控技术有限公司版权所有 电话:021-51028708传真:021-23025062 备案号:沪ICP备11007130号-2
Copyright 2011 All Rights Reserved