销售热线:13916014398
购物袋中有 件商品 去结算
联合阀帽针型阀NUSS-FNS4-7
市场价格:¥0.00
折扣价格¥0.00
Basic Ordering Number | Inlet | Outlet | Orifice in.(mm) | Cv | L1 in.(mm) | L2 in.(mm) | L3 in.(mm) | L4 in.(mm) | C in.(mm) | D in.(mm) | E in.(mm) | F in.(mm) | H in.(mm) |
NUSS-FNS2-7 | 1/8 Female NPT | 1/8 Female NPT | 0.157 (4.0) | 0.35 | 1.00 (25.4) | 1.00 (25.4) | 0.89 (22.6) | 1.00 (25.4) | 1.75(44.5) | 0.39(9.9) | 1.09(27.7) | 19/32(15.1) | 3.04(77.2) |
NUSS-FNS4-7 | 1/4 Female NPT | 1/4 Female NPT | 0.157 (4.0) | 0.35 | 1.03 (26.2) | 1.03 (26.2) | 0.89 (22.6) | 1.00 (25.4) | 1.75(44.5) | 0.39(9.9) | 1.09(27.7) | 19/32(15.1) | 3.04(77.2) |
NUSS-NS4-FNS4-7 | 1/4 Male NPT | 1/4 Female NPT | 0.157 (4.0) | 0.35 | 1.00 (25.4) | 1.03 (26.2) | 0.89 (22.6) | 1.00 (25.4) | 1.75(44.5) | 0.39(9.9) | 1.09(27.7) | 19/32(15.1) | 3.04(77.2) |
NUSS-NS4-7 | 1/4 Male NPT | 1/4 Male NPT | 0.157 (4.0) | 0.35 | 1.00 (25.4) | 1.00 (25.4) | 1.00 (25.4) | 1.00 (25.4) | 1.75(44.5) | 0.39(9.9) | 1.09(27.7) | 19/32(15.1) | 3.04(77.2) |
NUSS-NS6-7 | 3/8 Male NPT | 3/8 Male NPT | 0.157 (4.0) | 0.35 | 1.00 (25.4) | 1.00 (25.4) | 1.00 (25.4) | 1.00 (25.4) | 1.75(44.5) | 0.39(9.9) | 1.09(27.7) | 19/32(15.1) | 3.04(77.2) |
NUSS-FRP4-7 | 1/4 Female BSPP | 1/4 Female BSPP | 0.157 (4.0) | 0.35 | 1.03 (26.2) | 1.03 (26.2) | 0.89 (22.6) | 1.00 (25.4) | 1.75(44.5) | 0.39(9.9) | 1.09(27.7) | 19/32(15.1) | 3.04(77.2) |
NUSS-NS4-FL4-7 | 1/4 Male NPT | 1/4" Tube Fitting | 0.157 (4.0) | 0.35 | 1.00 (25.4) | 1.22 (30.9) | 1.16 (29.5) | 1.00 (25.4) | 1.75(44.5) | 0.39(9.9) | 1.09(27.7) | 19/32(15.1) | 3.04(77.2) |
NUSS-FNS4-FL4-7 | 1/4 Female NPT | 1/4" Tube Fitting | 0.157 (4.0) | 0.35 | 1.03 (26.2) | 1.22 (30.9) | 1.16 (29.5) | 1.00 (25.4) | 1.75(44.5) | 0.39(9.9) | 1.09(27.7) | 19/32(15.1) | 3.04(77.2) |
NUSS-FL4-7 | 1/4" Tube Fitting | 1/4" Tube Fitting | 0.157 (4.0) | 0.35 | 1.22 (30.9) | 1.22 (30.9) | 1.16 (29.5) | 1.48(37.6) | 1.75(44.5) | 0.39(9.9) | 1.09(27.7) | 19/32(15.1) | 3.04(77.2) |
NUSS-ML6-7 | 6 mm Tube Fitting | 6 mm Tube Fitting | 0.157 (4.0) | 0.35 | 1.22 (30.9) | 1.22 (30.9) | 1.16 (29.5) | 1.48(37.6) | 1.75(44.5) | 0.39(9.9) | 1.09(27.7) | 19/32(15.1) | 3.04(77.2) |
NUSS-ML8-7 | 8 mm Tube Fitting | 8 mm Tube Fitting | 0.157 (4.0) | 0.35 | 1.22 (30.9) | 1.22 (30.9) | 1.16 (29.5) | 1.48(37.6) | 1.75(44.5) | 0.39(9.9) | 1.09(27.7) | 19/32(15.1) | 3.04(77.2) |
NUSS-TS4-7 | 1/4" TS | 1/4" TS | 0.157 (4.0) | 0.35 | 0.91 (23.1) | 0.91 (23.1) | 0.88(22.4) | 1.19(30.2) | 1.75(44.5) | 0.39(9.9) | 1.09(27.7) | 19/32(15.1) | 3.04(77.2) |
NUSS-FO4-7 | 1/4" Male FO | 1/4" Male FO | 0.157 (4.0) | 0.35 | 1.03 (26.2) | 1.03 (26.2) | 0.88(22.4) | 1.19(30.2) | 1.75(44.5) | 0.39(9.9) | 1.09(27.7) | 19/32(15.1) | 3.04(77.2) |
NUSS-FR4-7 | 1/4" Male FR | 1/4" Male FR | 0.157 (4.0) | 0.35 | 1.03 (26.2) | 1.03 (26.2) | 0.88(22.4) | 1.19(30.2) | 1.75(44.5) | 0.39(9.9) | 1.09(27.7) | 19/32(15.1) | 3.04(77.2) |
NUSS-FNS4-8 | 1/4 Female NPT | 1/4 Female NPT | 0.236 (6.0) | 0.8 | 1.13 (28.6) | 1.13 (28.6) | 1.0 (25.4) | 1.13(28.6) | 2.50(63.5) | 0.50(12.7) | 1.34(34.0) | 25/32(19.8) | 3.70(94) |
NUSS-FNS6-8 | 3/8 Female NPT | 3/8 Female NPT | 0.236 (6.0) | 0.8 | 1.13 (28.6) | 1.13 (28.6) | 1.0 (25.4) | 1.13(28.6) | 2.50(63.5) | 0.50(12.7) | 1.34(34.0) | 25/32(19.8) | 3.70(94) |
NUSS-NS6-8 | 3/8 Male NPT | 3/8 Male NPT | 0.236 (6.0) | 0.8 | 1.13 (28.6) | 1.13 (28.6) | 1.06(26.9) | 1.13(28.6) | 2.50(63.5) | 0.50(12.7) | 1.34(34.0) | 25/32(19.8) | 3.70(94) |
NUSS-NS8-8 | 1/2 Male NPT | 1/2 Male NPT | 0.236 (6.0) | 0.8 | 1.50 (38.1) | 1.50 (38.1) | 1.25(31.8) | 1.50(38.1) | 2.50(63.5) | 0.50(12.7) | 1.34(34.0) | 25/32(19.8) | 3.70(94) |
NUSS-FL6-8 | 3/8" Tube Fitting | 3/8" Tube Fitting | 0.236 (6.0) | 0.8 | 1.41 (35.9) | 1.41 (35.9) | 1.29(32.8) | 1.66(42.2) | 2.50(63.5) | 0.50(12.7) | 1.34(34.0) | 25/32(19.8) | 3.70(94) |
NUSS-FL8-8 | 1/2" Tube Fitting | 1/2" Tube Fitting | 0.236 (6.0) | 0.8 | 1.52 (38.6) | 1.52 (38.6) | 1.40(35.6) | 1.65(41.9) | 2.50(63.5) | 0.50(12.7) | 1.34(34.0) | 25/32(19.8) | 3.70(94) |
NUSS-ML10-8 | 10 mm Tube Fitting | 10 mm Tube Fitting | 0.236 (6.0) | 0.8 | 1.42 (36.1) | 1.42 (36.1) | 1.30(33.0) | 1.55(39.4) | 2.50(63.5) | 0.50(12.7) | 1.34(34.0) | 25/32(19.8) | 3.70(94) |
NUSS-ML12-8 | 12 mm Tube Fitting | 12 mm Tube Fitting | 0.236 (6.0) | 0.8 | 1.52(38.6) | 1.52(38.6) | 1.40(35.6) | 1.65(41.9) | 2.50(63.5) | 0.50(12.7) | 1.34(34.0) | 25/32(19.8) | 3.70(94) |
NUSS-ML14-8 | 14 mm Tube Fitting | 14 mm Tube Fitting | 0.236 (6.0) | 0.8 | 1.52(38.6) | 1.52(38.6) | 1.40(35.6) | 1.65(41.9) | 2.50(63.5) | 0.50(12.7) | 1.34(34.0) | 25/32(19.8) | 3.70(94) |
NUSS-ML16-8 | 16 mm Tube Fitting | 16 mm Tube Fitting | 0.236 (6.0) | 0.8 | 1.52(38.6) | 1.52(38.6) | 1.40(35.6) | 1.65(41.9) | 2.50(63.5) | 0.50(12.7) | 1.34(34.0) | 25/32(19.8) | 3.70(94) |
NUSS-TS6-8 | 3/8" TS | 3/8" TS | 0.236 (6.0) | 0.8 | 1.13(28.6) | 1.13(28.6) | 1.00(25.4) | 1.13(28.6) | 2.50(63.5) | 0.50(12.7) | 1.34(34.0) | 25/32(19.8) | 3.70(94) |
NUSS-TS8-8 | 1/2" TS | 1/2" TS | 0.236 (6.0) | 0.8 | 1.13(28.6) | 1.13(28.6) | 1.00(25.4) | 1.13(28.6) | 2.50(63.5) | 0.50(12.7) | 1.34(34.0) | 25/32(19.8) | 3.70(94) |
NUSS-PS4-8 | 1/4 PS | 1/4 PS | 0.236 (6.0) | 0.8 | 1.13(28.6) | 1.13(28.6) | 1.00(25.4) | 1.13(28.6) | 2.50(63.5) | 0.50(12.7) | 1.34(34.0) | 25/32(19.8) | 3.70(94) |
NUSS-MTS12-8 | 12 mm MTS | 12 mm MTS | 0.236 (6.0) | 0.8 | 1.13(28.6) | 1.13(28.6) | 1.00(25.4) | 1.13(28.6) | 2.50(63.5) | 0.50(12.7) | 1.34(34.0) | 25/32(19.8) | 3.70(94) |
NUSS-MTS14-8 | 14 mm MTS | 14 mm MTS | 0.236 (6.0) | 0.8 | 1.13(28.6) | 1.13(28.6) | 1.00(25.4) | 1.13(28.6) | 2.50(63.5) | 0.50(12.7) | 1.34(34.0) | 25/32(19.8) | 3.70(94) |
NUSS-MTS16-8 | 16 mm MTS | 16 mm MTS | 0.236 (6.0) | 0.8 | 1.13(28.6) | 1.13(28.6) | 1.00(25.4) | 1.13(28.6) | 2.50(63.5) | 0.50(12.7) | 1.34(34.0) | 25/32(19.8) | 3.70(94) |
NUSS-MTB14-8 | 14 mm MTB | 14 mm MTB | 0.236 (6.0) | 0.8 | 1.50(38.1) | 1.50(38.1) | 1.25(31.8) | 1.50(38.1) | 2.50(63.5) | 0.50(12.7) | 1.34(34.0) | 25/32(19.8) | 3.70(94) |
NUSS-MTB16-8 | 16 mm MTB | 16 mm MTB | 0.236 (6.0) | 0.8 | 1.50(38.1) | 1.50(38.1) | 1.25(31.8) | 1.50(38.1) | 2.50(63.5) | 0.50(12.7) | 1.34(34.0) | 25/32(19.8) | 3.70(94) |
NUSS-UMB14-8 | 14 mm UMB | 14 mm UMB | 0.236 (6.0) | 0.8 | 2.92(74.1) | 2.92(74.1) | 2.55(64.7) | 2.92(74.1) | 2.50(63.5) | 0.50(12.7) | 1.34(34.0) | 25/32(19.8) | 3.70(94) |
NUSS-FO8-8 | 1/2" Male FO | 1/2" Male FO | 0.236 (6.0) | 0.8 | 1.13(28.6) | 1.13(28.6) | — | — | 2.50(63.5) | 0.50(12.7) | 1.34(34.0) | 25/32(19.8) | 3.70(94) |
NUSS-FR8-8 | 1/2" Male FR | 1/2" Male FR | 0.236 (6.0) | 0.8 | 1.56(39.6) | 1.56(39.6) | — | — | 2.50(63.5) | 0.50(12.7) | 1.34(34.0) | 25/32(19.8) | 3.70(94) |
NUSS-MS20-8 | M20 x 1.5 Male ISO | M20 x 1.5 Male ISO | 0.236 (6.0) | 0.8 | 1.50(38.1) | 1.50(38.1) | 1.13(28.6) | 1.50(38.1) | 2.50(63.5) | 0.50(12.7) | 1.34(34.0) | 25/32(19.8) | 3.70(94) |
NUSS-MS22-8 | M22 x 1.5 Male ISO | M22 x 1.5 Male ISO | 0.236 (6.0) | 0.8 | 1.50(38.1) | 1.50(38.1) | 1.13(28.6) | 1.50(38.1) | 2.50(63.5) | 0.50(12.7) | 1.34(34.0) | 25/32(19.8) | 3.70(94) |
NUSS-FNS8-9 | 1/2 Female NPT | 1/2 Female NPT | 0.433(11.0) | 1.8 | 1.56(39.6) | 1.56(39.6) | 1.31(33.3) | 1.56(39.6) | 3.50(88.9) | 0.78(19.8) | 1.91(48.5) | 11/32(26.2) | 4.85(123) |
NUSS-FNS12-9 | 3/4 Female NPT | 3/4 Female NPT | 0.433(11.0) | 1.8 | 1.63(41.3) | 1.63(41.3) | — | — | 3.50(88.9) | 0.78(19.8) | 1.91(48.5) | 11/32(26.2) | 4.85(123) |
NUSS-FNS16-9 | 1 Female NPT | 1 Female NPT | 0.433(11.0) | 1.8 | 1.81(46.0) | 1.81(46.0) | — | — | 3.50(88.9) | 0.78(19.8) | 1.91(48.5) | 11/32(26.2) | 4.85(123) |
NUSS-NS12-9 | 3/4 Male NPT | 3/4 Male NPT | 0.433(11.0) | 1.8 | 1.63(41.3) | 1.63(41.3) | — | — | 3.50(88.9) | 0.78(19.8) | 1.91(48.5) | 11/32(26.2) | 4.85(123) |
NUSS-FL8-9 | 1/2" Tube Fitting | 1/2" Tube Fitting | 0.433(11.0) | 1.8 | 1.97(50.0) | 1.97(50.0) | 1.68(42.7) | 2.08(52.8) | 3.50(88.9) | 0.78(19.8) | 1.91(48.5) | 11/32(26.2) | 4.85(123) |
NUSS-FL12-9 | 3/4" Tube Fitting | 3/4" Tube Fitting | 0.433(11.0) | 1.8 | 1.97(50.0) | 1.97(50.0) | 1.68(42.7) | 2.08(52.8) | 3.50(88.9) | 0.78(19.8) | 1.91(48.5) | 11/32(26.2) | 4.85(123) |
NUSS-ML14-9 | 14 mm Tube Fitting | 14 mm Tube Fitting | 0.433(11.0) | 1.8 | 1.97(50.0) | 1.97(50.0) | 1.68(42.7) | 2.08(52.8) | 3.50(88.9) | 0.78(19.8) | 1.91(48.5) | 11/32(26.2) | 4.85(123) |
NUSS-ML16-9 | 16 mm Tube Fitting | 16 mm Tube Fitting | 0.433(11.0) | 1.8 | 1.97(50.0) | 1.97(50.0) | 1.68(42.7) | 2.08(52.8) | 3.50(88.9) | 0.78(19.8) | 1.91(48.5) | 11/32(26.2) | 4.85(123) |
NUSS-ML18-9 | 18 mm Tube Fitting | 18 mm Tube Fitting | 0.433(11.0) | 1.8 | 1.97(50.0) | 1.97(50.0) | 1.68(42.7) | 2.08(52.8) | 3.50(88.9) | 0.78(19.8) | 1.91(48.5) | 11/32(26.2) | 4.85(123) |
NUSS-ML20-9 | 20 mm Tube Fitting | 20 mm Tube Fitting | 0.433(11.0) | 1.8 | 1.97(50.0) | 1.97(50.0) | 1.68(42.7) | 2.08(52.8) | 3.50(88.9) | 0.78(19.8) | 1.91(48.5) | 11/32(26.2) | 4.85(123) |
NUSS-MTS14-9 | 14 mm MTS | 14 mm MTS | 0.433(11.0) | 1.8 | 1.56(39.7) | 1.56(39.7) | 1.31(33.3) | 1.69(42.9) | 3.50(88.9) | 0.78(19.8) | 1.91(48.5) | 11/32(26.2) | 4.85(123) |
NUSS-MTS16-9 | 16 mm MTS | 16 mm MTS | 0.433(11.0) | 1.8 | 1.56(39.7) | 1.56(39.7) | 1.31(33.3) | 1.69(42.9) | 3.50(88.9) | 0.78(19.8) | 1.91(48.5) | 11/32(26.2) | 4.85(123) |
NUSS-TS8-9 | 1/2" TS | 1/2" TS | 0.433(11.0) | 1.8 | 1.56(39.7) | 1.56(39.7) | 1.31(33.3) | 1.69(42.9) | 3.50(88.9) | 0.78(19.8) | 1.91(48.5) | 11/32(26.2) | 4.85(123) |
NUSS-TS12-9 | 3/4" TS | 3/4" TS | 0.433(11.0) | 1.8 | 1.56(39.7) | 1.56(39.7) | 1.31(33.3) | 1.69(42.9) | 3.50(88.9) | 0.78(19.8) | 1.91(48.5) | 11/32(26.2) | 4.85(123) |
NUSS-MTB14-9 | 14 mm MTB | 14 mm MTB | 0.433(11.0) | 1.8 | 1.56(39.7) | 1.56(39.7) | 1.31(33.3) | 1.69(42.9) | 3.50(88.9) | 0.78(19.8) | 1.91(48.5) | 11/32(26.2) | 4.85(123) |
NUSS-MTB16-9 | 16 mm MTB | 16 mm MTB | 0.433(11.0) | 1.8 | 1.56(39.7) | 1.56(39.7) | 1.31(33.3) | 1.69(42.9) | 3.50(88.9) | 0.78(19.8) | 1.91(48.5) | 11/32(26.2) | 4.85(123) |
NUSS-UMB14-9 | 14 mm UMB | 14 mm UMB | 0.433(11.0) | 1.8 | 2.98(75.7) | 2.98(75.7) | — | — | 3.50(88.9) | 0.78(19.8) | 1.91(48.5) | 11/32(26.2) | 4.85(123) |
NUSS-FO12-9 | 3/4" Male FO | 3/4" Male FO | 0.433(11.0) | 1.8 | 1.56(39.7) | 1.56(39.7) | — | — | 3.50(88.9) | 0.78(19.8) | 1.91(48.5) | 11/32(26.2) | 4.85(123) |
NUSS-FR8-9 | 1/2" Male FR | 1/2" Male FR | 0.433(11.0) | 1.8 | 1.56(39.7) | 1.56(39.7) | — | — | 3.50(88.9) | 0.78(19.8) | 1.91(48.5) | 11/32(26.2) | 4.85(123) |
NUSS-MS27-9 | M27 x 2 Male ISO | M27 x 2 Male ISO | 0.433(11.0) | 1.8 | 1.56(39.7) | 1.56(39.7) | — | — | 3.50(88.9) | 0.78(19.8) | 1.91(48.5) | 11/32(26.2) | 4.85(123 |
|
|
|
|
上海甫森测控技术有限公司版权所有 电话:021-51028708传真:021-23025062 备案号:沪ICP备11007130号-2
Copyright 2011 All Rights Reserved