销售热线:13916014398
购物袋中有 件商品 去结算
Basic Ordering Number | Inlet | Outlet | Orifice in.(mm) | Cv | L1 in.(mm) | L2 in.(mm) | C in.(mm) | D in.(mm) | E in.(mm) | F in.(mm) | G in.(mm) |
NRSS-FNS4-7 | 1/4 Female NPT | 1/4 Female NPT | 0.187(4.8) | 0.63 | 1.12(28.4) | 1.12(28.4) | 0.44(11.1) | 2.17(55) | 1.08(27.5) | 0.25(6.4) | 0.65(16.1) |
NRSS-NS4-FNS4-7 | 1/4 Male NPT | 1/4 Female NPT | 0.187(4.8) | 0.63 | 1.78(45.2) | 1.12(28.4) | 0.44(11.1) | 2.17(55) | 1.08(27.5) | 0.25(6.4) | 0.65(16.1) |
NRSS-NS8-FNS4-7 | 1/2 Male NPT | 1/4 Female NPT | 0.187(4.8) | 0.63 | 1.89(48.0) | 1.12(28.4) | 0.44(11.1) | 2.17(55) | 1.08(27.5) | 0.25(6.4) | 0.65(16.1) |
NRGSS-FNS4-7 | 1/4 Female NPT | 1/4 Female NPT | 0.187(4.8) | 0.63 | 1.12(28.4) | 1.75(44.4) | 0.50(12.7) | 2.17(55) | 1.08(27.5) | 0.25(6.4) | 0.65(16.1) |
NRGSS-NS8-FNS4-7 | 1/2 Male NPT | 1/4 Female NPT | 0.187(4.8) | 0.63 | 1.12(28.4) | 1.75(44.4) | 0.50(12.7) | 2.17(55) | 1.08(27.5) | 0.25(6.4) | 0.65(16.1) |
NRSS-FNS8-8 | 1/2 Female NPT | 1/2 Female NPT | 0.25(6.4) | 1.8 | 1.33(33.8) | 1.33(33.8) | 0.56(14.3) | 2.5(63.5) | 1.4(35.5) | 0.38(9.7) | 0.77(19.6) |
NRSS-NS8-FNS8-8 | 1/2 Male NPT | 1/2 Female NPT | 0.25(6.4) | 1.8 | 2.16(54.9) | 1.33(33.8) | 0.56(14.3) | 2.5(63.5) | 1.4(35.5) | 0.38(9.7) | 0.77(19.6) |
NRSS-NS12-FNS8-8 | 3/4 Male NPT | 1/2 Female NPT | 0.25(6.4) | 1.8 | 2.16(54.9) | 1.33(33.8) | 0.56(14.3) | 2.5(63.5) | 1.4(35.5) | 0.38(9.7) | 0.77(19.6) |
NRGSS-FNS8-8 | 1/2 Female NPT | 1/2 Female NPT | 0.25(6.4) | 1.8 | 3.33(84.6) | 2.25(57.2) | 0.56(14.3) | 2.5(63.5) | 1.4(35.5) | 0.38(9.7) | 0.77(19.6) |
NRGSS-NS12-FNS8-8 | 3/4 Male NPT | 1/2 Female NPT | 0.25(6.4) | 1.8 | 3.33(84.6) | 2.25(57.2) | 0.56(14.3) | 2.5(63.5) | 1.4(35.5) | 0.38(9.7) | 0.77(19.6) |
|
|
|
|
上海甫森测控技术有限公司版权所有 电话:021-51028708传真:021-23025062 备案号:沪ICP备11007130号-2
Copyright 2011 All Rights Reserved