您好,欢迎光临甫森测控![请登录]新用户[免费注册]

新手指南

资讯排行榜

文档排行

1
1

高压针型阀NHSS-FNS4-NS4-7

  • 商品货号:W0001640
  • 用户评价:x
  • 商品库存:0
  • 商品品牌: foisonne

描述

高压针型阀NHSS-FNS4-NS4-7

市场价格:¥0.00
折扣价格¥0.00

商品信息 技术参数 包装参数 技术文档

Basic Ordering Number Inlet Outlet Orifice in.(mm) Cv L1 in.(mm) L2 in.(mm) C in.(mm) D in.(mm) E in.(mm) F in.(mm) G in.(mm) H in.(mm)
 NHSS-FNS2-7  1/8 Female NPT  1/8 Female NPT  0.157(4.0)  0.35  1.13(28.6)  1.13(28.6)  0.53(13.5)  2.17(55)  0.53(13.5)  0.25(6.4)  0.96(24.4)  2.85(72.5)
 NHSS-FNS4-7  1/4 Female NPT  1/4 Female NPT  0.157(4.0)  0.35  1.13(28.6)  1.13(28.6)  0.53(13.5)  2.17(55)  0.53(13.5)  0.25(6.4)  0.96(24.4)  2.85(72.5)
 NHSS-FNS4-NS4-7  1/4 Female NPT  1/4 Male NPT  0.157(4.0)  0.35  1.13(28.6)  1.13(28.6)  0.53(13.5)  2.17(55)  0.53(13.5)  0.25(6.4)  0.96(24.4)  2.85(72.5)
 NHSS-NS4-7  1/4 Male NPT  1/4 Male NPT  0.157(4.0)  0.35  1.13(28.6)  1.13(28.6)  0.53(13.5)  2.17(55)  0.53(13.5)  0.25(6.4)  0.96(24.4)  2.85(72.5)
 NHSS-FL4-7  1/4" Tube Fitting  1/4" Tube Fitting  0.157(4.0)  0.35  1.41(35.8)  1.41(35.8)  0.53(13.5)  2.17(55)  0.53(13.5)  0.25(6.4)  0.96(24.4)  2.85(72.5)
 NHSS-ML6-7  6 mm Tube Fitting  6 mm Tube Fitting  0.157(4.0)  0.35  1.41(35.8)  1.41(35.8)  0.53(13.5)  2.17(55)  0.53(13.5)  0.25(6.4)  0.96(24.4)  2.85(72.5)
 NHSS-ML8-7  8 mm Tube Fitting  8 mm Tube Fitting  0.157(4.0)  0.35  1.41(35.8)  1.41(35.8)  0.53(13.5)  2.17(55)  0.53(13.5)  0.25(6.4)  0.96(24.4)  2.85(72.5)
 NHSS-TS4-7  1/4" TS  1/4" TS  0.157(4.0)  0.35  1.13(28.6)  1.13(28.6)  0.53(13.5)  2.17(55)  0.53(13.5)  0.25(6.4)  0.96(24.4)  2.85(72.5)
 NHSS-FNS4-8  1/4 Female NPT  1/4 Female NPT  0.236 (6.0)  0.85  1.31(33.4)  1.31(33.4)  0.625(15.88)  2.50(63.5)  0.625(15.88)  0.38(9.7)  1.09(27.7)  3.5(88.9)
 NHSS-FNS6-8  3/8 Female NPT  3/8 Female NPT  0.236 (6.0)  0.85  1.31(33.4)  1.31(33.4)  0.625(15.88)  2.50(63.5)  0.625(15.88)  0.38(9.7)  1.09(27.7)  3.5(88.9)
 NHSS-FNS8-8  1/2 Female NPT  1/2 Female NPT  0.236 (6.0)  0.85  1.31(33.4)  1.31(33.4)  0.625(15.88)  2.50(63.5)  0.625(15.88)  0.38(9.7)  1.09(27.7)  3.5(88.9)
 NHSS-FL6-8  3/8" Tube Fitting  3/8" Tube Fitting  0.236 (6.0)  0.85  1.41(35.8)  1.41(35.8)  0.625(15.88)  2.50(63.5)  0.625(15.88)  0.38(9.7)  1.09(27.7)  3.5(88.9)
 NHSS-FL8-8  1/2" Tube Fitting  1/2" Tube Fitting  0.236 (6.0)  0.85  1.52(38.6)  1.52(38.6)  0.625(15.88)  2.50(63.5)  0.625(15.88)  0.38(9.7)  1.09(27.7)  3.5(88.9)
 NHSS-ML10-8  10 mm Tube Fitting  10 mm Tube Fitting  0.236 (6.0)  0.85  1.42(36.1)  1.42(36.1)  0.625(15.88)  2.50(63.5)  0.625(15.88)  0.38(9.7)  1.09(27.7)  3.5(88.9)
 NHSS-ML12-8  12 mm Tube Fitting  12 mm Tube Fitting  0.236 (6.0)  0.85  1.52(38.6)  1.52(38.6)  0.625(15.88)  2.50(63.5)  0.625(15.88)  0.38(9.7)  1.09(27.7)  3.5(88.9)
 NHSS-ML14-8  14 mm Tube Fitting  14 mm Tube Fitting  0.236 (6.0)  0.85  1.56(39.7)  1.56(39.7)  0.625(15.88)  2.50(63.5)  0.625(15.88)  0.38(9.7)  1.09(27.7)  3.5(88.9)
 NHSS-TS6-8  3/8" TS  3/8" TS  0.236 (6.0)  0.85  1.31(33.4)  1.31(33.4)  0.625(15.88)  2.50(63.5)  0.625(15.88)  0.38(9.7)  1.09(27.7)  3.5(88.9)
 NHSS-TS8-8  1/2" TS  1/2" TS  0.236 (6.0)  0.85  1.31(33.4)  1.31(33.4)  0.625(15.88)  2.50(63.5)  0.625(15.88)  0.38(9.7)  1.09(27.7)  3.5(88.9)
 NHSS-MTS12-8  12 mm MTS  12 mm MTS  0.236 (6.0)  0.85  1.31(33.4)  1.31(33.4)  0.625(15.88)  2.50(63.5)  0.625(15.88)  0.38(9.7)  1.09(27.7)  3.5(88.9)
 NHSS-MTS14-8  14 mm MTS  14 mm MTS  0.236 (6.0)  0.85  1.31(33.4)  1.31(33.4)  0.625(15.88)  2.50(63.5)  0.625(15.88)  0.38(9.7)  1.09(27.7)  3.5(88.9)
 NHSS-FNS8-9  1/2 Female NPT  1/2 Female NPT  0.433 (11.0)  2.18  1.56(39.6)  1.56(39.6)  0.875(22.2)  3.5(88.9)  0.875(22.2)  0.38(9.7)  1.28(32.5)  4.17(106)
 NHSS-FNS12-9  3/4 Female NPT  3/4 Female NPT  0.433 (11.0)  2.18  1.63(41.3)  1.63(41.3)  0.875(22.2)  3.5(88.9)  0.875(22.2)  0.38(9.7)  1.28(32.5)  4.17(106)
 NHSS-FL12-9  3/4" Tube Fitting  3/4" Tube Fitting  0.433 (11.0)  2.18  1.97(50.0)  1.97(50.0)  0.875(22.2)  3.5(88.9)  0.875(22.2)  0.38(9.7)  1.28(32.5)  4.17(106)
 NHSS-ML14-9  14 mm Tube Fitting  14 mm Tube Fitting  0.433 (11.0)  2.18  1.97(50.0)  1.97(50.0)  0.875(22.2)  3.5(88.9)  0.875(22.2)  0.38(9.7)  1.28(32.5)  4.17(106)
 NHSS-ML16-9  16 mm Tube Fitting  16 mm Tube Fitting  0.433 (11.0)  2.18  1.97(50.0)  1.97(50.0)  0.875(22.2)  3.5(88.9)  0.875(22.2)  0.38(9.7)  1.28(32.5)  4.17(106)
 NHSS-ML18-9  18 mm Tube Fitting  18 mm Tube Fitting  0.433 (11.0)  2.18  1.97(50.0)  1.97(50.0)  0.875(22.2)  3.5(88.9)  0.875(22.2)  0.38(9.7)  1.28(32.5)  4.17(106)
 NHSS-MTS14-9  14 mm MTS  14 mm MTS  0.433 (11.0)  2.18  1.56(39.7)  1.56(39.7)  0.875(22.2)  3.5(88.9)  0.875(22.2)  0.38(9.7)  1.28(32.5)  4.17(106)
 NHSS-MTS16-9  16 mm MTS  16 mm MTS  0.433 (11.0)  2.18  1.56(39.7)  1.56(39.7)  0.875(22.2)  3.5(88.9)  0.875(22.2)  0.38(9.7)  1.28(32.5)  4.17(106)
 NHSS-MTS16-MTS14-9  16 mm MTS  14 mm MTS  0.433 (11.0)  2.18  1.56(39.7)  1.56(39.7)  0.875(22.2)  3.5(88.9)  0.875(22.2)  0.38(9.7)  1.28(32.5)  4.17(106)
 

使用指南
电子商务 如何询价 订购产品
付款方式
银行汇款 现金交易 支票、刷卡 开票信息
客户关怀
销售服务与保证条款 投诉中心 满意度调查 客户服务承诺 退换货原则与流程
安全与保密
支付安全 信息安全 更新资料 甫森免责
主页|索取样册|了解甫森|业务流程|友情链接