销售热线:13916014398
购物袋中有 件商品 去结算
Basic Ordering Number | Inlet | Outlet | Orifice in.(mm) | Cv | L1 in.(mm) | L2 in.(mm) | C in.(mm) | D in.(mm) | E in.(mm) | F in.(mm) | G in.(mm) | H in.(mm) |
NFSS-FNS2-7 | 1/8 Female NPT | 1/8 Female NPT | 0.157(4.0) | 0.35 | 1.00(25.4) | 1.00(25.4) | 0.53(13.5) | 2.17(55) | 0.71(18.0) | 0.25(6.4) | 0.77(19.6) | 2.85(72.5) |
NFSS-FNS4-7 | 1/4 Female NPT | 1/4 Female NPT | 0.157(4.0) | 0.35 | 1.03(26.2) | 1.03(26.2) | 0.53(13.5) | 2.17(55) | 0.71(18.0) | 0.25(6.4) | 0.77(19.6) | 2.85(72.5) |
NFSS-FL4-7 | 1/4" Tube Fitting | 1/4" Tube Fitting | 0.157(4.0) | 0.35 | 1.22(30.9) | 1.22(30.9) | 0.53(13.5) | 2.17(55) | 0.71(18.0) | 0.25(6.4) | 0.77(19.6) | 2.85(72.5) |
NFSS-ML6-7 | 6 mm Tube Fitting | 6 mm Tube Fitting | 0.157(4.0) | 0.35 | 1.22(30.9) | 1.22(30.9) | 0.53(13.5) | 2.17(55) | 0.71(18.0) | 0.25(6.4) | 0.77(19.6) | 2.85(72.5) |
NFSS-ML8-7 | 8 mm Tube Fitting | 8 mm Tube Fitting | 0.157(4.0) | 0.35 | 1.25(31.75) | 1.25(31.75) | 0.53(13.5) | 2.17(55) | 0.71(18.0) | 0.25(6.4) | 0.77(19.6) | 2.85(72.5) |
NFSS-NS6-7 | 3/8 Male NPT | 3/8 Male NPT | 0.157(4.0) | 0.35 | 1.19(30.2) | 1.19(30.2) | 0.53(13.5) | 2.17(55) | 0.71(18.0) | 0.25(6.4) | 0.77(19.6) | 2.85(72.5) |
NFSS-FO4-7 | 1/4" Male FO | 1/4" Male FO | 0.157(4.0) | 0.35 | 1.03(26.2) | 1.03(26.2) | 0.53(13.5) | 2.17(55) | 0.71(18.0) | 0.25(6.4) | 0.77(19.6) | 2.85(72.5) |
NFSS-FR4-7 | 1/4" Male FR | 1/4" Male FR | 0.157(4.0) | 0.35 | 1.03(26.2) | 1.03(26.2) | 0.53(13.5) | 2.17(55) | 0.71(18.0) | 0.25(6.4) | 0.77(19.6) | 2.85(72.5) |
NFSS-FNS4-8 | 1/4 Female NPT | 1/4 Female NPT | 0.236 (6.0) | 0.85 | 1.13(28.6) | 1.13(28.6) | 0.62(15.8) | 2.50(63.5) | 0.87(22.0) | 0.38(9.7) | 0.96(24.4) | 3.38(85.8) |
NFSS-FNS6-8 | 3/8 Female NPT | 3/8 Female NPT | 0.236 (6.0) | 0.85 | 1.13(28.6) | 1.13(28.6) | 0.62(15.8) | 2.50(63.5) | 0.87(22.0) | 0.38(9.7) | 0.96(24.4) | 3.38(85.8) |
NFSS-NS6-8 | 3/8 Male NPT | 3/8 Male NPT | 0.236 (6.0) | 0.85 | 1.13(28.6) | 1.13(28.6) | 0.62(15.8) | 2.50(63.5) | 0.87(22.0) | 0.38(9.7) | 0.96(24.4) | 3.38(85.8) |
NFSS-FL6-8 | 3/8" Tube Fitting | 3/8" Tube Fitting | 0.236 (6.0) | 0.85 | 1.44(36.5) | 1.44(36.5) | 0.62(15.8) | 2.50(63.5) | 0.87(22.0) | 0.38(9.7) | 0.96(24.4) | 3.38(85.8) |
NFSS-ML10-8 | 10 mm Tube Fitting | 10 mm Tube Fitting | 0.236 (6.0) | 0.85 | 1.44(36.5) | 1.44(36.5) | 0.62(15.8) | 2.50(63.5) | 0.87(22.0) | 0.38(9.7) | 0.96(24.4) | 3.38(85.8) |
NFSS-ML12-8 | 12 mm Tube Fitting | 12 mm Tube Fitting | 0.236 (6.0) | 0.85 | 1.53(38.9) | 1.53(38.9) | 0.62(15.8) | 2.50(63.5) | 0.87(22.0) | 0.38(9.7) | 0.96(24.4) | 3.38(85.8) |
NFSS-ML14-8 | 14 mm Tube Fitting | 14 mm Tube Fitting | 0.236 (6.0) | 0.85 | 1.56(39.7) | 1.56(39.7) | 0.62(15.8) | 2.50(63.5) | 0.87(22.0) | 0.38(9.7) | 0.96(24.4) | 3.38(85.8) |
NFSS-FNS8-8 | 1/2 Female NPT | 1/2 Female NPT | 0.236 (6.0) | 0.85 | 1.26(32.0) | 1.26(32.0) | 0.62(15.8) | 2.50(63.5) | 0.87(22.0) | 0.38(9.7) | 0.96(24.4) | 3.38(85.8) |
NFSS-NS8-8 | 1/2 Male NPT | 1/2 Male NPT | 0.236 (6.0) | 0.85 | 1.50(38.1) | 1.50(38.1) | 0.62(15.8) | 2.50(63.5) | 0.87(22.0) | 0.38(9.7) | 0.96(24.4) | 3.38(85.8) |
NFSS-FL8-8 | 1/2" Tube Fitting | 1/2" Tube Fitting | 0.236 (6.0) | 0.85 | 1.53(38.9) | 1.53(38.9) | 0.62(15.8) | 2.50(63.5) | 0.87(22.0) | 0.38(9.7) | 0.96(24.4) | 3.38(85.8) |
NFSS-TS6-8 | 3/8" TS | 3/8" TS | 0.236 (6.0) | 0.85 | 1.13(28.6) | 1.13(28.6) | 0.62(15.8) | 2.50(63.5) | 0.87(22.0) | 0.38(9.7) | 0.96(24.4) | 3.38(85.8) |
NFSS-TS8-8 | 1/2" TS | 1/2" TS | 0.236 (6.0) | 0.85 | 1.13(28.6) | 1.13(28.6) | 0.62(15.8) | 2.50(63.5) | 0.87(22.0) | 0.38(9.7) | 0.96(24.4) | 3.38(85.8) |
NFSS-MTS12-8 | 12 mm MTS | 12 mm MTS | 0.236 (6.0) | 0.85 | 1.13(28.6) | 1.13(28.6) | 0.62(15.8) | 2.50(63.5) | 0.87(22.0) | 0.38(9.7) | 0.96(24.4) | 3.38(85.8) |
NFSS-MTS14-8 | 14 mm MTS | 14 mm MTS | 0.236 (6.0) | 0.85 | 1.13(28.6) | 1.13(28.6) | 0.62(15.8) | 2.50(63.5) | 0.87(22.0) | 0.38(9.7) | 0.96(24.4) | 3.38(85.8) |
NFSS-MTS16-8 | 16 mm MTS | 16 mm MTS | 0.236 (6.0) | 0.85 | 1.13(28.6) | 1.13(28.6) | 0.62(15.8) | 2.50(63.5) | 0.87(22.0) | 0.38(9.7) | 0.96(24.4) | 3.38(85.8) |
NFSS-MTB14-8 | 14 mm MTB | 14 mm MTB | 0.236 (6.0) | 0.85 | 1.50(38.1) | 1.50(38.1) | 0.62(15.8) | 2.50(63.5) | 0.87(22.0) | 0.38(9.7) | 0.96(24.4) | 3.38(85.8) |
NFSS-MTB16-8 | 16 mm MTB | 16 mm MTB | 0.236 (6.0) | 0.85 | 1.50(38.1) | 1.50(38.1) | 0.62(15.8) | 2.50(63.5) | 0.87(22.0) | 0.38(9.7) | 0.96(24.4) | 3.38(85.8) |
NFSS-UMB14-8 | 14 mm UMB | 14 mm UMB | 0.236 (6.0) | 0.85 | 2.92(74.1) | 2.92(74.1) | 0.62(15.8) | 2.50(63.5) | 0.87(22.0) | 0.38(9.7) | 0.96(24.4) | 3.38(85.8) |
NFSS-UMB16-8 | 16 mm UMB | 16 mm UMB | 0.236 (6.0) | 0.85 | 2.92(74.1) | 2.92(74.1) | 0.62(15.8) | 2.50(63.5) | 0.87(22.0) | 0.38(9.7) | 0.96(24.4) | 3.38(85.8) |
NFSS-FO8-8 | 1/2" Male FO | 1/2" Male FO | 0.236 (6.0) | 0.85 | 1.13(28.6) | 1.13(28.6) | 0.62(15.8) | 2.50(63.5) | 0.87(22.0) | 0.38(9.7) | 0.96(24.4) | 3.38(85.8) |
NFSS-FR8-8 | 1/2" Male FR | 1/2" Male FR | 0.236 (6.0) | 0.85 | 1.56(39.7) | 1.56(39.7) | 0.62(15.8) | 2.50(63.5) | 0.87(22.0) | 0.38(9.7) | 0.96(24.4) | 3.38(85.8) |
NFSS-MS20-8 | M20 x 1.5 Male ISO | M20 x 1.5 Male ISO | 0.236 (6.0) | 0.85 | 1.50(38.1) | 1.50(38.1) | 0.62(15.8) | 2.50(63.5) | 0.87(22.0) | 0.38(9.7) | 0.96(24.4) | 3.38(85.8) |
NFSS-MS22-8 | M22 x 1.5 Male ISO | M22 x 1.5 Male ISO | 0.236 (6.0) | 0.85 | 1.50(38.1) | 1.50(38.1) | 0.62(15.8) | 2.50(63.5) | 0.87(22.0) | 0.38(9.7) | 0.96(24.4) | 3.38(85.8) |
NFSS-FNS8-9 | 1/2 Female NPT | 1/2 Female NPT | 0.433(11.0) | 2.18 | 1.56(39.7) | 1.56(39.7) | 0.8(20.2) | 3.5(88.9) | 1.1(28.3) | 0.38(9.7) | 1.08(27.5) | 3.86(98.0) |
NFSS-FNS12-9 | 3/4 Female NPT | 3/4 Female NPT | 0.433(11.0) | 2.18 | 1.56(39.7) | 1.56(39.7) | 0.8(20.2) | 3.5(88.9) | 1.1(28.3) | 0.38(9.7) | 1.08(27.5) | 3.86(98.0) |
NFSS-NS8-9 | 1/2 Male NPT | 1/2 Male NPT | 0.433(11.0) | 2.18 | 1.56(39.7) | 1.56(39.7) | 0.8(20.2) | 3.5(88.9) | 1.1(28.3) | 0.38(9.7) | 1.08(27.5) | 3.86(98.0) |
NFSS-NS12-9 | 3/4 Male NPT | 3/4 Male NPT | 0.433(11.0) | 2.18 | 1.56(39.7) | 1.56(39.7) | 0.8(20.2) | 3.5(88.9) | 1.1(28.3) | 0.38(9.7) | 1.08(27.5) | 3.86(98.0) |
NFSS-FL12-9 | 3/4" Tube Fitting | 3/4" Tube Fitting | 0.433(11.0) | 2.18 | 1.97(50.0) | 1.97(50.0) | 0.8(20.2) | 3.5(88.9) | 1.1(28.3) | 0.38(9.7) | 1.08(27.5) | 3.86(98.0) |
NFSS-ML14-9 | 14 mm Tube Fitting | 14 mm Tube Fitting | 0.433(11.0) | 2.18 | 1.97(50.0) | 1.97(50.0) | 0.8(20.2) | 3.5(88.9) | 1.1(28.3) | 0.38(9.7) | 1.08(27.5) | 3.86(98.0) |
NFSS-ML16-9 | 16 mm Tube Fitting | 16 mm Tube Fitting | 0.433(11.0) | 2.18 | 1.97(50.0) | 1.97(50.0) | 0.8(20.2) | 3.5(88.9) | 1.1(28.3) | 0.38(9.7) | 1.08(27.5) | 3.86(98.0) |
NFSS-ML18-9 | 18 mm Tube Fitting | 18 mm Tube Fitting | 0.433(11.0) | 2.18 | 1.97(50.0) | 1.97(50.0) | 0.8(20.2) | 3.5(88.9) | 1.1(28.3) | 0.38(9.7) | 1.08(27.5) | 3.86(98.0) |
NFSS-ML20-9 | 20 mm Tube Fitting | 20 mm Tube Fitting | 0.433(11.0) | 2.18 | 1.97(50.0) | 1.97(50.0) | 0.8(20.2) | 3.5(88.9) | 1.1(28.3) | 0.38(9.7) | 1.08(27.5) | 3.86(98.0) |
NFSS-ML25-9 | 25 mm Tube Fitting | 25 mm Tube Fitting | 0.433(11.0) | 2.18 | 1.97(50.0) | 1.97(50.0) | 0.8(20.2) | 3.5(88.9) | 1.1(28.3) | 0.38(9.7) | 1.08(27.5) | 3.86(98.0) |
NFSS-MTS14-9 | 14 mm MTS | 14 mm MTS | 0.433(11.0) | 2.18 | 1.56(39.7) | 1.56(39.7) | 0.8(20.2) | 3.5(88.9) | 1.1(28.3) | 0.38(9.7) | 1.08(27.5) | 3.86(98.0) |
NFSS-MTS16-9 | 16 mm MTS | 16 mm MTS | 0.433(11.0) | 2.18 | 1.56(39.7) | 1.56(39.7) | 0.8(20.2) | 3.5(88.9) | 1.1(28.3) | 0.38(9.7) | 1.08(27.5) | 3.86(98.0) |
NFSS-MTS18-9 | 18 mm MTS | 18 mm MTS | 0.433(11.0) | 2.18 | 1.56(39.7) | 1.56(39.7) | 0.8(20.2) | 3.5(88.9) | 1.1(28.3) | 0.38(9.7) | 1.08(27.5) | 3.86(98.0) |
NFSS-TS12-9 | 3/4" TS | 3/4" TS | 0.433(11.0) | 2.18 | 1.56(39.7) | 1.56(39.7) | 0.8(20.2) | 3.5(88.9) | 1.1(28.3) | 0.38(9.7) | 1.08(27.5) | 3.86(98.0) |
NFSS-PS8-9 | 1/2 PS | 1/2 PS | 0.433(11.0) | 2.18 | 1.56(39.7) | 1.56(39.7) | 0.8(20.2) | 3.5(88.9) | 1.1(28.3) | 0.38(9.7) | 1.08(27.5) | 3.86(98.0) |
NFSS-MTB14-9 | 14 mm MTB | 14 mm MTB | 0.433(11.0) | 2.18 | 1.56(39.7) | 1.56(39.7) | 0.8(20.2) | 3.5(88.9) | 1.1(28.3) | 0.38(9.7) | 1.08(27.5) | 3.86(98.0) |
NFSS-MTB16-9 | 16 mm MTB | 16 mm MTB | 0.433(11.0) | 2.18 | 1.56(39.7) | 1.56(39.7) | 0.8(20.2) | 3.5(88.9) | 1.1(28.3) | 0.38(9.7) | 1.08(27.5) | 3.86(98.0) |
NFSS-UMB14-9 | 14 mm UMB | 14 mm UMB | 0.433(11.0) | 2.18 | 2.98(75.7) | 2.98(75.7) | 0.8(20.2) | 3.5(88.9) | 1.1(28.3) | 0.38(9.7) | 1.08(27.5) | 3.86(98.0) |
NFSS-UMB16-9 | 16 mm UMB | 16 mm UMB | 0.433(11.0) | 2.18 | 2.98(75.7) | 2.98(75.7) | 0.8(20.2) | 3.5(88.9) | 1.1(28.3) | 0.38(9.7) | 1.08(27.5) | 3.86(98.0) |
NFSS-FO12-9 | 3/4" Male FO | 3/4" Male FO | 0.433(11.0) | 2.18 | 1.56(39.7) | 1.56(39.7) | 0.8(20.2) | 3.5(88.9) | 1.1(28.3) | 0.38(9.7) | 1.08(27.5) | 3.86(98.0) |
NFSS-FR8-9 | 1/2" Male FR | 1/2" Male FR | 0.433(11.0) | 2.18 | 1.56(39.7) | 1.56(39.7) | 0.8(20.2) | 3.5(88.9) | 1.1(28.3) | 0.38(9.7) | 1.08(27.5) | 3.86(98.0) |
?NFSS-MS27-9 | M27 x 2 Male ISO | M27 x 2 Male ISO | 0.433(11.0) | 2.18 | 1.56(39.7) | 1.56(39.7) | 0.8(20.2) | 3.5(88.9) | 1.1(28.3) | 0.38(9.7) | 1.08(27.5) | 3.86(98.0) |
NFSS-FNS12-6 | 3/4 Female NPT | 3/4 Female NPT | 0.591 (15.0) | 3.27 | 1.97(50.0) | 1.97(50.0) | 1.3(33.0) | 5.0(127) | 1.61(41.0) | 0.38(9.7) | 1.08(27.5) | 6.5(165) |
NFSS-TS16-6 | 1" TS | 1" TS | 0.591 (15.0) | 3.27 | 1.97(50.0) | 1.97(50.0) | 1.3(33.0) | 5.0(127) | 1.61(41.0) | 0.38(9.7) | 1.08(27.5) | 6.5(165) |
NFSS-MTS25-6 | 25 mm MTS | 25 mm MTS | 0.591 (15.0) | 3.27 | 1.97(50.0) | 1.97(50.0) | 1.3(33.0) | 5.0(127) | 1.61(41.0) | 0.38(9.7) | 1.08(27.5) | 6.5(165) |
NFSS-MTS28-6 | 28 mm MTS | 28 mm MTS | 0.591 (15.0) | 3.27 | 1.97(50.0) | 1.97(50.0) | 1.3(33.0) | 5.0(127) | 1.61(41.0) | 0.38(9.7) | 1.08(27.5) | 6.5(165) |
NFSS-PS12-6 | 3/4 PS | 3/4 PS | 0.591 (15.0) | 3.27 | 1.97(50.0) | 1.97(50.0) | 1.3(33.0) | 5.0(127) | 1.61(41.0) | 0.38(9.7) | 1.08(27.5) | 6.5(165) |
NFSS-PB12-6 | 3/4 PB | 3/4 PB | 0.591 (15.0) | 3.27 | 1.97(50.0) | 1.97(50.0) | 1.3(33.0) | 5.0(127) | 1.61(41.0) | 0.38(9.7) | 1.08(27.5) | 6.5(165) |
NFSS-FL12-6 | 3/4" Tube Fitting | 3/4" Tube Fitting | 0.591 (15.0) | 3.27 | 2.35(59.7) | 2.35(59.7) | 1.3(33.0) | 5.0(127) | 1.61(41.0) | 0.38(9.7) | 1.08(27.5) | 6.5(165) |
NFSS-FL16-6 | 1" Tube Fitting | 1" Tube Fitting | 0.591 (15.0) | 3.27 | 2.35(59.7) | 2.35(59.7) | 1.3(33.0) | 5.0(127) | 1.61(41.0) | 0.38(9.7) | 1.08(27.5) | 6.5(165) |
NFSS-ML20-6 | 20 mm Tube Fitting | 20 mm Tube Fitting | 0.591 (15.0) | 3.27 | 2.35(59.7) | 2.35(59.7) | 1.3(33.0) | 5.0(127) | 1.61(41.0) | 0.38(9.7) | 1.08(27.5) | 6.5(165) |
NFSS-ML22-6 | 22 mm Tube Fitting | 22 mm Tube Fitting | 0.591 (15.0) | 3.27 | 2.35(59.7) | 2.35(59.7) | 1.3(33.0) | 5.0(127) | 1.61(41.0) | 0.38(9.7) | 1.08(27.5) | 6.5(165) |
NFSS-ML25-6 | 25 mm Tube Fitting | 25 mm Tube Fitting | 0.591 (15.0) | 3.27 | 2.35(59.7) | 2.35(59.7) | 1.3(33.0) | 5.0(127) | 1.61(41.0) | 0.38(9.7) | 1.08(27.5) | 6.5(165) |
NFSS-FNS16-0 | 1 Female NPT | 1 Female NPT | 0.787 (20.0) | 5.65 | 1.97(50.0) | 1.97(50.0) | 1.3(33.0) | 5.5(165) | 1.61(41.0) | 0.38(9.7) | 1.45(36.8) | 6.5(165) |
NFSS-TS16-0 | 1" TS | 1" TS | 0.787 (20.0) | 5.65 | 1.97(50.0) | 1.97(50.0) | 1.3(33.0) | 5.5(165) | 1.61(41.0) | 0.38(9.7) | 1.45(36.8) | 6.5(165) |
NFSS-MTS25-0 | 25 mm MTS | 25 mm MTS | 0.787 (20.0) | 5.65 | 1.97(50.0) | 1.97(50.0) | 1.3(33.0) | 5.5(165) | 1.61(41.0) | 0.38(9.7) | 1.45(36.8) | 6.5(165) |
NFSS-MTS28-0 | 28 mm MTS | 28 mm MTS | 0.787 (20.0) | 5.65 | 1.97(50.0) | 1.97(50.0) | 1.3(33.0) | 5.5(165) | 1.61(41.0) | 0.38(9.7) | 1.45(36.8) | 6.5(165) |
NFSS-PS12-0 | 3/4 PS | 3/4 PS | 0.787 (20.0) | 5.65 | 1.97(50.0) | 1.97(50.0) | 1.3(33.0) | 5.5(165) | 1.61(41.0) | 0.38(9.7) | 1.45(36.8) | 6.5(165) |
NFSS-PB16-0 | 1 PB | 1 PB | 0.787 (20.0) | 5.65 | 1.97(50.0) | 1.97(50.0) | 1.3(33.0) | 5.5(165) | 1.61(41.0) | 0.38(9.7) | 1.45(36.8) | 6.5(165) |
|
|
|
|
上海甫森测控技术有限公司版权所有 电话:021-51028708传真:021-23025062 备案号:沪ICP备11007130号-2
Copyright 2011 All Rights Reserved