您好,欢迎光临甫森测控![请登录]新用户[免费注册]

新手指南

资讯排行榜

文档排行

1
1

非旋转阀杆针型阀NDSS-NS4-7

  • 商品货号:W0001637
  • 用户评价:x
  • 商品库存:0
  • 商品品牌: foisonne

描述

非旋转阀杆针型阀NDSS-NS4-7

市场价格:¥0.00
折扣价格¥0.00

商品信息 技术参数 包装参数 技术文档

Basic Ordering Number Inlet Outlet Orifice in.(mm) Cv L1 in.(mm) L2 in.(mm) C in.(mm) D in.(mm) H in.(mm)
 NDSS-NS2-5  1/8 Male NPT  1/8 Male NPT  0.09(2.4)  0.12  0.75(19.0)  0.75(19.0)  0.31(7.9)  1.06(26.9)  1.86(47.2)
 NDSS-NS2-FL2-5  1/8" Male NPT  1/8" Male NPT  0.09(2.4)  0.12  0.75(19.0)  1.1(27.9)  0.31(7.9)  1.06(26.9)  1.86(47.2)
 NDSS-FL2-5  1/8" Tube Fitting  1/8" Tube Fitting  0.09(2.4)  0.12  1.1(27.9)  1.1(27.9)  0.31(7.9)  1.06(26.9)  1.86(47.2)
 NDSS-ML3-5  3 mm Tube Fitting  3 mm Tube Fitting  0.09(2.4)  0.12  1.1(27.9)  1.1(27.9)  0.31(7.9)  1.06(26.9)  1.86(47.2)
 NDSS-FNS2-7  1/8 Female NPT  1/8 Female NPT  0.156(4.0)  0.27  0.81(20.6)  0.81(20.6)  0.39(9.9)  1.06(26.9)  1.86(47.2)
 NDSS-NS2-7  1/8 Male NPT  1/8 Male NPT  0.156(4.0)  0.27  0.86(21.8)  0.86(21.8)  0.39(9.9)  1.06(26.9)  1.86(47.2)
 NDSS-NS4-7  1/4 Male NPT  1/4 Male NPT  0.156(4.0)  0.27  25.0(0.98)  25.0(0.98)  0.39(9.9)  1.06(26.9)  1.86(47.2)
 NDSS-NS4-FL4-7  1/4" Male NPT  1/4" Tube Fitting  0.156(4.0)  0.27  25.0(0.98)  1.13(28.7)  0.39(9.9)  1.06(26.9)  1.86(47.2)
 NDSS-FL4-7  1/4" Tube Fitting  1/4" Tube Fitting  0.156(4.0)  0.27  1.13(28.7)  1.13(28.7)  0.39(9.9)  1.06(26.9)  1.86(47.2)
 NDSS-ML6-7  6 mm Tube Fitting  6 mm Tube Fitting  0.156(4.0)  0.27  1.13(28.7)  1.13(28.7)  0.39(9.9)  1.06(26.9)  1.86(47.2)
 NDSS-ML8-7  8 mm Tube Fitting  8 mm Tube Fitting  0.156(4.0)  0.27  1.13(28.7)  1.13(28.7)  0.39(9.9)  1.06(26.9)  1.86(47.2)
 NDSS-FNS4-8  1/4 Female NPT  1/4 Female NPT  0.218(5.6)  0.53  1.06(26.9)  1.06(26.9)  0.5(12.7)  1.12(28.4)  2.02(51.3)
 NDSS-FNS6-8  3/8 Female NPT  3/8 Female NPT  0.218(5.6)  0.53  1.06(26.9)  1.06(26.9)  0.5(12.7)  1.12(28.4)  2.02(51.3)
 NDSS-NS6-8  3/8 Male NPT  3/8 Male NPT  0.218(5.6)  0.53  1.12(28.6)  1.12(28.6)  0.5(12.7)  1.12(28.4)  2.02(51.3)
 NDSS-FL6-8  3/8" Tube Fitting  3/8" Tube Fitting  0.218(5.6)  0.53  1.29(32.8)  1.29(32.8)  0.5(12.7)  1.12(28.4)  2.02(51.3)
 NDSS-FL8-8  1/2" Tube Fitting  1/2" Tube Fitting  0.218(5.6)  0.53  1.4(35.6)  1.4(35.6)  0.5(12.7)  1.12(28.4)  2.02(51.3)
 NDSS-ML10-8  10 mm Tube Fitting  10 mm Tube Fitting  0.218(5.6)  0.53  1.3(33.0)  1.3(33.0)  0.5(12.7)  1.12(28.4)  2.02(51.3)
 NDSS-ML12-8  12 mm Tube Fitting  12 mm Tube Fitting  0.218(5.6)  0.53  1.4(35.6)  1.4(35.6)  0.5(12.7)  1.12(28.4)  2.02(51.3)
 NDSS-MS20-8  M20 x 1.5 Male ISO  M20 x 1.5 Male ISO  0.218(5.6)  0.53  1.50(38.1)  1.50(38.1)  0.5(12.7)  1.12(28.4)  2.02(51.3)
 NDSS-MS22-8  M22 x 1.5 Male ISO  M22 x 1.5 Male ISO  0.218(5.6)  0.53  1.50(38.1)  1.50(38.1)  0.5(12.7)  1.12(28.4)  2.02(51.3)
 

使用指南
电子商务 如何询价 订购产品
付款方式
银行汇款 现金交易 支票、刷卡 开票信息
客户关怀
销售服务与保证条款 投诉中心 满意度调查 客户服务承诺 退换货原则与流程
安全与保密
支付安全 信息安全 更新资料 甫森免责
主页|索取样册|了解甫森|业务流程|友情链接