您好,欢迎光临甫森测控![请登录]新用户[免费注册]

新手指南

资讯排行榜

文档排行

1
1

大阴小阳螺纹接头SS-PA-NS2-NS1

  • 商品货号:W0001617
  • 用户评价:x
  • 商品库存:0
  • 商品品牌: foisonne

描述

大阴小阳螺纹接头SS-PA-NS2-NS1

市场价格:¥0.00
折扣价格¥0.00

商品信息 技术参数 包装参数 技术文档

Basic Ordering Number P-NPTSize Px-NPTSize L(mm) F(mm) B(mm) Bx(mm) E(mm) Working Pressurepsig (bar) 316 SS, Steel Working Pressurepsig (bar)Brass
 SS-PA-NS2-NS1  1/8  1/16  27.7  14.3  10.4  9.7  3.0  6500 (447)  3200 (220)
 SS-PA-NS2  1/8  1/8  27.9  14.3  10.4  9.7  4.8  6500 (447)  3200 (220)
 SS-PA-NS4-NS1  1/4  1/16  30.5  19.1  15.0  9.7  3.0  6600 (454)  3300 (227)
 SS-PA-NS4-NS2  1/4  1/8  32.0  19.1  15.0  9.7  4.8  6600 (454)  3300 (227)
 SS-PA-NS4  1/4  1/4  35.6  19.1  15.0  14.2  7.1  6600 (454)  3300 (227)
 SS-PA-NS6-NS1  3/8  1/16  31.8  22.2  15.0  9.7  3.0  5300 (365)  2600 (179)
 SS-PA-NS6-NS2  3/8  1/8  33.8  22.2  15.0  9.7  4.8  5300 (365)  2600 (179)
 SS-PA-NS6-NS4  3/8  1/4  38.1  22.2  15.0  14.2  7.1  5300 (365)  2600 (179)
 SS-PA-NS6  3/8  3/8  38.4  22.2  15.0  14.2  9.7  5300 (365)  2600 (179)
 SS-PA-NS8-NS2  1/2  1/8  40.1  27.0  19.8  9.7  4.8  4900 (337)  2400 (165)
 SS-PA-NS8-NS4  1/2  1/4  44.7  27.0  19.8  14.2  7.1  4900 (337)  2400 (165)
 SS-PA-NS8-NS6  1/2  3/8  44.4  27.0  19.8  14.2  9.6  4900 (337)  2400 (165)
 SS-PA-NS8  1/2  1/2  49.3  27.0  19.8  19.1  11.9  4900 (337)  2400 (165)
 SS-PA-NS12-NS2  3/4  1/8  39.6  33.3  20.6  9.7  4.8  4600 (316)  2300 (158)
 SS-PA-NS12-NS4  3/4  1/4  47.0  33.3  20.6  14.2  7.1  4600 (316)  2300 (158)
 SS-PA-NS12-NS6  3/4  3/8  46.2  33.3  20.6  14.2  9.7  4600 (316)  2300 (158)
 SS-PA-NS12-NS8  3/4  1/2  51.3  33.3  20.6  19.1  11.9  4600 (316)  2300 (158)
 SS-PA-NS12  3/4  3/4  51.3  33.3  20.6  19.1  15.7  4600 (316)  2300 (158)
 SS-PA-NS16-NS2  1  1/8  46.0  41.3  25.4  9.7  4.8  4400 (303)  2200 (151)
 SS-PA-NS16-NS4  1  1/4  49.8  41.3  25.4  14.2  7.1  4400 (303)  2200 (151)
 SS-PA-NS16-NS6  1  3/8  50.8  41.3  25.4  14.2  9.7  4400 (303)  2200 (151)
 SS-PA-NS16-NS8  1  1/2  54.9  41.3  25.4  19.1  11.9  4400 (303)  2200 (151)
 SS-PA-NS16-NS12  1  3/4  55.1  41.3  25.4  19.1  15.7  4400 (303)  2200 (151)
 SS-PA-NS16  1  1  57.9  41.3  25.4  23.9  22.4  4400 (303)  2200 (151)
 SS-PA-NS20-NS16  1 1/4  1  62.7  54.0  25.4  23.9  22.4  5000 (344)  2500 (172)
 PA-NS4-10K  1/4  1/4  36.3  25.4  15.0  14.2  5.8  10000 (689)
 PA-NS8-10K  1/2  1/2  51.3  38.1  19.8  19.1  9.9  10000 (689)
 SS-PA-NS8-NS4-10K  1/2  1/4  46.0  38.1  19.8  14.2  5.8  10000 (689)
 

使用指南
电子商务 如何询价 订购产品
付款方式
银行汇款 现金交易 支票、刷卡 开票信息
客户关怀
销售服务与保证条款 投诉中心 满意度调查 客户服务承诺 退换货原则与流程
安全与保密
支付安全 信息安全 更新资料 甫森免责
主页|索取样册|了解甫森|业务流程|友情链接