您好,欢迎光临甫森测控![请登录]新用户[免费注册]

新手指南

资讯排行榜

文档排行

1
1

PFA 接头SS-CM-ML3-RS2

  • 商品货号:W0001612
  • 用户评价:x
  • 商品库存:0
  • 商品品牌: foisonne

描述

PFA 接头SS-CM-ML3-RS2

市场价格:¥0.00
折扣价格¥0.00

商品信息 技术参数 包装参数 技术文档

Basic Ordering Number T-Tube O.D. (mm) P-RS Size L(mm) B(mm) C(mm) E(mm) G(mm) F(mm) D(mm)
 SS-CM-ML2-RS2  2  1/8  30.0  7.1  12.9  1.7  12  14  13.7
 SS-CM-ML3-RS2  3  1/8  30.0  7.1  12.9  2.4  12  14  13.7
 SS-CM-ML3-RS4  3  1/4  35.3  11.2  12.9  2.4  12  19  18.0
 SS-CM-ML4-RS2  4  1/8  30.7  7.1  13.7  2.4  12  14  13.7
 SS-CM-ML4-RS4  4  1/4  36.0  11.2  13.7  2.4  12  19  18.0
 SS-CM-ML6-RS2  6  1/8  32.3  7.1  15.3  4.0  14  14  13.7
 SS-CM-ML6-RS4  6  1/4  37.6  11.2  15.3  4.8  14  19  18.0
 SS-CM-ML6-RS6  6  3/8  38.9  11.2  15.3  4.8  14  22  21.6
 SS-CM-ML6-RS8  6  1/2  44.7  14.2  15.3  4.8  14  27  25.9
 SS-CM-ML8-RS2  8  1/8  33.2  7.1  16.2  4.0  16  15  14.5
 SS-CM-ML8-RS4  8  1/4  38.5  11.2  16.2  6.4  16  19  18.0
 SS-CM-ML8-RS6  8  3/8  39.8  11.2  16.2  6.4  16  22  21.6
 SS-CM-ML8-RS8  8  1/2  45.6  14.2  16.2  6.4  16  27  25.9
 SS-CM-ML8-RS12  8  3/4  49.5  15.7  16.2  6.4  16  35  32.0
 SS-CM-ML10-RS4  10  1/4  39.4  11.2  17.2  5.9  19  19  18.0
 SS-CM-ML10-RS6  10  3/8  40.6  11.2  17.2  7.9  19  22  21.6
 SS-CM-ML10-RS8  10  1/2  46.5  14.2  17.2  7.9  19  27  25.9
 SS-CM-ML12-RS4  12  1/4  42.6  11.2  22.8  5.9  22  22  21.6
 SS-CM-ML12-RS6  12  3/8  43.1  11.2  22.8  7.9  22  22  21.6
 SS-CM-ML12-RS8  12  1/2  49.0  14.2  22.8  9.5  22  27  25.9
 SS-CM-ML12-RS12  12  3/4  52.8  15.7  22.8  9.5  22  35  32.0
 SS-CM-ML14-RS4  14  1/4  42.9  11.2  24.4  7.1  25  24  18.0
 SS-CM-ML14-RS6  14  3/8  43.9  11.2  24.4  7.9  25  24  21.6
 SS-CM-ML14-RS8  14  1/2  49.0  14.2  24.4  11.1  25  27  25.9
 SS-CM-ML14-RS12  14  3/4  52.8  15.7  24.4  11.1  25  35  32.0
 SS-CM-ML15-RS6  15  3/8  43.9  11.2  24.4  7.9  25  24  21.6
 SS-CM-ML15-RS8  15  1/2  49.0  14.2  24.4  11.9  25  27  25.9
 SS-CM-ML15-RS12  15  3/4  52.8  15.7  24.4  11.9  25  35  32.0
 SS-CM-ML16-RS6  16  3/8  43.9  11.2  24.4  7.9  25  24  21.6
 SS-CM-ML16-RS8  16  1/2  49.0  14.2  24.4  11.9  25  27  25.9
 SS-CM-ML16-RS12  16  3/4  52.8  15.7  24.4  12.7  25  35  32.0
 SS-CM-ML18-RS8  18  1/2  49.0  14.2  24.4  11.9  30  27  25.9
 SS-CM-ML18-RS12  18  3/4  52.8  15.7  24.4  15.1  30  35  32.0
 SS-CM-ML20-RS8  20  1/2  50.5  14.2  26.0  11.9  32  30  25.9
 SS-CM-ML20-RS12  20  3/4  52.8  15.7  26.0  15.9  32  35  32.0
 SS-CM-ML22-RS12  22  3/4  52.8  15.7  26.0  15.9  32  35  32.0
 SS-CM-ML22-RS16  22  1  55.3  18.3  26.0  18.3  32  41  39.1
 SS-CM-ML25-RS12  25  3/4  57.5  15.7  31.3  15.9  38  35  32.0
 SS-CM-ML25-RS16  25  1  60.1  18.3  31.3  19.8  38  41  39.1
 SS-CM-ML28-RS16  28  1  70.1  18.3  36.6  19.8  46  41  39.1
 SS-CM-ML28-RS20  28  1 1/4  73.9  19.8  36.6  21.8  46  50  49.0
 SS-CM-ML30-RS20  30  1 1/4  76.5  19.8  39.6  25.0  50  50  49.0
 SS-CM-ML32-RS20  32  1 1/4  78.9  19.8  42.0  25.0  50  50  49.0
 SS-CM-ML38-RS24  38  1 1/2  90.8  22.1  49.4  31.8  60  55  54.7
Close

 

使用指南
电子商务 如何询价 订购产品
付款方式
银行汇款 现金交易 支票、刷卡 开票信息
客户关怀
销售服务与保证条款 投诉中心 满意度调查 客户服务承诺 退换货原则与流程
安全与保密
支付安全 信息安全 更新资料 甫森免责
主页|索取样册|了解甫森|业务流程|友情链接