销售热线:13916014398
购物袋中有 件商品 去结算
卡套阴螺纹接头SS-CF-ML3-RT2
市场价格:¥0.00
折扣价格¥0.00
Basic Ordering Number | T-Tube O.D. (mm) | P-RT Size | L(mm) | B(mm) | C(mm) | E(mm) | G(mm) | F(mm) |
SS-CF-ML3-RT2 | 3 | 1/8 | 28.7 | 10.4 | 12.9 | 2.4 | 12 | 14 |
SS-CF-ML6-RT2 | 6 | 1/8 | 31.3 | 10.4 | 15.3 | 4.8 | 14 | 14 |
SS-CF-ML6-RT4 | 6 | 1/4 | 35.8 | 15.0 | 15.3 | 4.8 | 14 | 19 |
SS-CF-ML6-RT6 | 6 | 3/8 | 36.9 | 15.0 | 15.3 | 4.8 | 14 | 22 |
SS-CF-ML6-RT8 | 6 | 1/2 | 42.5 | 19.8 | 15.3 | 4.8 | 14 | 27 |
SS-CF-ML8-RT2 | 8 | 1/8 | 32.1 | 10.4 | 16.2 | 6.4 | 16 | 15 |
SS-CF-ML8-RT4 | 8 | 1/4 | 37.0 | 15.0 | 16.2 | 6.4 | 16 | 19 |
SS-CF-ML8-RT6 | 8 | 3/8 | 38.5 | 15.0 | 16.2 | 6.4 | 16 | 22 |
SS-CF-ML8-RT8 | 8 | 1/2 | 43.3 | 19.8 | 16.2 | 6.4 | 16 | 27 |
SS-CF-ML10-RT2 | 10 | 1/8 | 33.0 | 10.4 | 17.2 | 7.9 | 19 | 18 |
SS-CF-ML10-RT4 | 10 | 1/4 | 37.8 | 15.0 | 17.2 | 7.9 | 19 | 19 |
SS-CF-ML10-RT6 | 10 | 3/8 | 39.4 | 15.0 | 17.2 | 7.9 | 19 | 22 |
SS-CF-ML10-RT8 | 10 | 1/2 | 44.2 | 19.8 | 17.2 | 7.9 | 19 | 27 |
SS-CF-ML12-RT2 | 12 | 1/8 | 35.5 | 10.4 | 22.8 | 8.3 | 22 | 22 |
SS-CF-ML12-RT4 | 12 | 1/4 | 40.3 | 15.0 | 22.8 | 9.5 | 22 | 22 |
SS-CF-ML12-RT6 | 12 | 3/8 | 41.9 | 15.0 | 22.8 | 9.5 | 22 | 22 |
SS-CF-ML12-RT8 | 12 | 1/2 | 46.7 | 19.8 | 22.8 | 9.5 | 22 | 27 |
SS-CF-ML12-RT12 | 12 | 3/4 | 49.0 | 20.6 | 22.8 | 9.5 | 22 | 35 |
SS-CF-ML15-RT8 | 15 | 1/2 | 46.7 | 19.8 | 24.4 | 11.9 | 25 | 27 |
SS-CF-ML16-RT8 | 16 | 1/2 | 48.4 | 19.8 | 24.4 | 11.9 | 25 | 27 |
SS-CF-ML16-RT12 | 16 | 3/4 | 49.7 | 20.6 | 24.4 | 12.7 | 25 | 35 |
SS-CF-ML20-RT8 | 20 | 1/2 | 47.9 | 19.8 | 26.0 | 11.9 | 32 | 30 |
SS-CF-ML20-RT12 | 20 | 3/4 | 49.7 | 20.6 | 26.0 | 15.9 | 32 | 35 |
SS-CF-ML22-RT12 | 22 | 3/4 | 49.7 | 20.6 | 26.0 | 15.9 | 32 | 35 |
SS-CF-ML22-RT16 | 22 | 1 | 57.9 | 25.4 | 26.0 | 18.3 | 32 | 41 |
SS-CF-ML25-RT12 | 25 | 3/4 | 53.4 | 20.6 | 31.3 | 15.9 | 38 | 35 |
SS-CF-ML25-RT16 | 25 | 1 | 62.3 | 25.4 | 31.3 | 21.8 | 38 | 41 |
|
|
|
|
上海甫森测控技术有限公司版权所有 电话:021-51028708传真:021-23025062 备案号:沪ICP备11007130号-2
Copyright 2011 All Rights Reserved