您好,欢迎光临甫森测控![请登录]新用户[免费注册]

新手指南

资讯排行榜

文档排行

1
1

卡套阳螺纹接头SS-CM-ML2-NS2

  • 商品货号:W0001582
  • 用户评价:x
  • 商品库存:0
  • 商品品牌: foisonne

描述

卡套阳螺纹接头SS-CM-ML2-NS2

市场价格:¥0.00
折扣价格¥0.00

商品信息 技术参数 包装参数 技术文档

Basic Ordering Number T-Tube O.D. (mm) P-NPT Size L(mm) B(mm) C(mm) E(mm) G(mm) F(mm)
 SS-CM-ML2-NS2  2  1/8  30.5  9.7  12.9  1.7  12  12
 SS-CM-ML3-NS2  3  1/8  30.5  9.7  12.9  2.4  12  12
 SS-CM-ML3-NS4  3  1/4  35.6  14.2  12.9  2.4  12  14
 SS-CM-ML4-NS2  4  1/8  31.2  9.7  13.7  2.4  12  12
 SS-CM-ML4-NS4  4  1/4  36.3  14.2  13.7  2.4  12  14
 SS-CM-ML6-NS2  6  1/8  32.8  9.7  15.3  4.8  14  14
 SS-CM-ML6-NS4  6  1/4  37.9  14.2  15.3  4.8  14  14
 SS-CM-ML6-NS6  6  3/8  38.4  14.2  15.3  4.8  14  18
 SS-CM-ML6-NS8  6  1/2  44.7  19.1  15.3  4.8  14  22
 SS-CM-ML8-NS2  8  1/8  34.2  9.7  16.2  4.8  16  15
 SS-CM-ML8-NS4  8  1/4  38.7  14.2  16.2  6.4  16  15
 SS-CM-ML8-NS6  8  3/8  39.3  14.2  16.2  6.4  16  18
 SS-CM-ML8-NS8  8  1/2  45.6  19.1  16.2  6.4  16  22
 SS-CM-ML10-NS2  10  1/8  36.3  9.7  17.2  4.8  19  18
 SS-CM-ML10-NS4  10  1/4  40.9  14.2  17.2  7.1  19  18
 SS-CM-ML10-NS6  10  3/8  40.9  14.2  17.2  7.9  19  18
 SS-CM-ML10-NS8  10  1/2  46.5  19.1  17.2  7.9  19  22
 SS-CM-ML10-NS12  10  3/4  48.0  19.1  17.2  7.9  19  27
 SS-CM-ML10-NS16  10  1  54.6  23.9  17.2  7.9  19  35
 SS-CM-ML12-NS2  12  1/8  38.8  9.7  22.8  4.8  22  22
 SS-CM-ML12-NS4  12  1/4  43.4  14.2  22.8  7.1  22  22
 SS-CM-ML12-NS6  12  3/8  43.4  14.2  22.8  9.5  22  22
 SS-CM-ML12-NS8  12  1/2  49.0  19.1  22.8  9.5  22  22
 SS-CM-ML12-NS12  12  3/4  50.5  19.1  22.8  9.5  22  27
 SS-CM-ML14-NS2  14  1/8  38.8  9.7  24.4  4.8  25  24
 SS-CM-ML14-NS4  14  1/4  44.1  14.2  24.4  7.1  25  24
 SS-CM-ML14-NS6  14  3/8  44.1  14.2  24.4  9.5  25  24
 SS-CM-ML14-NS8  14  1/2  49.0  19.1  24.4  11.1  25  24
 SS-CM-ML14-NS12  14  3/4  50.5  19.1  24.4  11.1  25  27
 SS-CM-ML15-NS8  15  1/2  49.0  19.1  24.4  11.9  25  24
 SS-CM-ML15-NS12  15  3/4  50.5  19.1  24.4  11.9  25  27
 SS-CM-ML15-NS16  15  1  57.1  23.9  24.4  11.9  25  35
 SS-CM-ML16-NS4  16  1/4  44.1  14.2  24.4  7.1  25  24
 SS-CM-ML16-NS6  16  3/8  44.1  14.2  24.4  9.5  25  24
 SS-CM-ML16-NS8  16  1/2  49.0  19.1  24.4  11.9  25  24
 SS-CM-ML16-NS12  16  3/4  50.5  19.1  24.4  12.7  25  27
 SS-CM-ML18-NS6  18  3/8  45.6  14.2  24.4  9.5  30  27
 SS-CM-ML18-NS8  18  1/2  50.5  19.1  24.4  11.9  30  27
 SS-CM-ML18-NS12  18  3/4  50.5  19.1  24.4  15.1  30  27
 SS-CM-ML20-NS8  20  1/2  52.3  19.1  26.0  11.9  32  30
 SS-CM-ML20-NS12  20  3/4  52.3  19.1  26.0  15.9  32  30
 SS-CM-ML20-NS16  20  1  57.1  23.9  26.0  15.9  32  35
 SS-CM-ML22-NS8  22  1/2  52.3  19.1  26.0  11.9  32  30
 SS-CM-ML22-NS12  22  3/4  52.3  19.1  26.0  15.9  32  30
 SS-CM-ML22-NS16  22  1  57.1  23.9  26.0  18.3  32  35
 SS-CM-ML25-NS8  25  1/2  57.5  19.1  31.3  11.9  38  35
 SS-CM-ML25-NS12  25  3/4  57.5  19.1  31.3  15.9  38  35
 SS-CM-ML25-NS16  25  1  62.3  23.9  31.3  21.8  38  35
 SS-CM-ML28-NS16  28  1  72.4  23.9  36.6  21.8  46  41
 SS-CM-ML28-NS20  28  1 1/4  73.1  23.9  36.6  21.8  46  46
 SS-CM-ML30-NS20  30  1 1/4  77.2  23.9  39.6  26.2  50  46
 SS-CM-ML32-NS20  32  1 1/4  79.6  23.9  42.0  28.6  50  46
 SS-CM-ML38-NS24  38  1 1/2  91.6  26.2  49.4  33.7  60  55
Close

使用指南
电子商务 如何询价 订购产品
付款方式
银行汇款 现金交易 支票、刷卡 开票信息
客户关怀
销售服务与保证条款 投诉中心 满意度调查 客户服务承诺 退换货原则与流程
安全与保密
支付安全 信息安全 更新资料 甫森免责
主页|索取样册|了解甫森|业务流程|友情链接